Takster
Taksterne er gældende fra 1. januar 2021
Priser og afgifter er godkendt af Norddjurs Kommune d. 12.01.2021. De nye takster er gældende fra 1. januar 2021.
Vær opmærksom på, at priserne kan være afrundede ved kr. incl moms.
Der tages forbehold for trykfejl.
GRENAA | EKSKL. MOMS | INKL. MOMS |
VD | 4,75 | 5,94 |
Statsafgift | 6,18 | 7,73 |
TOTAL (pr. målt m3 vand) | 10,12 | 13,67 |
Fast afgift (Qn 2,5 m3) | 750,00 | 937,50 |
ANHOLT | EKSKL. MOMS | INKL. MOMS |
VD | 4,75 | 5,94 |
Statsafgift | 6,18 | 7,73 |
TOTAL (pr. målt m3 vand) | 10,12 | 13,67 |
Fast afgift (Qn 2,5 m3) | 900,00 | 1.125,00 |
VANDAFLEDNING
Se takster for vandafledning på Aqua Djurs' hjemmeside: